Daftar Harga

DAFTAR HARGA SEWA
NO NAMA BARANG  HARGA  SEWA/ BULAN (IDR) UNIT 
1 MAN FRAME 1.90  42.000  set
2 MAUN FRAAME 1.70  37.000  set
3 LEDDER FRAME 0.90  30.000  set
4 CAT WALK 0.5   35.000  bh
5 JACK BASE 0.60  6.000  bh
6 U HEAD JACK 0.60  6.000  bh
7 TANGGA 1.9/1.7  50.000  bh
8 PIPE SUPORT 1. 1/4   25.000  batang 
9 PIPA 2 M   18.000  batang 
10 PIPA 3 M   20.000  batang 
11 PIPA 4M   22.000  batang 
12 PIPA 6 M   25.000  batang 
13 CLAM PIPA   4.000  bh
14 SURI UNP 1,5/2 M   25.000  batang 
15 SABUK KOLOM  1M  25.000  batang 
16 SABU KOLOM 1,2 M   25.000  batang 
17 SABUK KOLOM 1,5M   25.000  batang 
18 PUSHPULL  80.000  batang 
19 MONAS BASE + BAJI   15.000  set
20 ASIBA METALPLANK 2 M   25.000  papan 
21 ASIBA METALPLANK 3 M   40.000  papan 
22 ASIBA METALPLANK 4 M   55.000  papan 
23 TEI ROD 1 M   8.000  batang 
24 WING NUT   4.000  bh
25 HOLO 50 X 50 X 1 M   5.000  batang 
26 HOLO 50 X 50 X 2 M   10.000  batang 
27 HOLO 50 X 50 X 3 M   15.000  batang